+380 (50) 771-65-54
Бетонні технології України
Опора залізобетонна СК 26.1-1.1, фото 1

Опора залізобетонна СК 26.1-1.1

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Опора залізобетонна СК 26.1-1.1

Залізобетонні опори ЛЕП є конструкціями заводського виробництва і випускаються заводами ЗБВ згідно ГОСТ. Опори ЛЕП призначені для використання в якості несучої конструкції у складі залізобетонних опор ЛЕП різних напруг. Конструкція і матеріали опори дозволяють експлуатувати його в середовищі з агресивною ступенем впливу кліматичних зонах, де температура навколишнього середовища опускається до -50 С, сейсмічність досягає 9 балів, а ветренная і ожеледні навантаження відповідає VII і V району за СНиП2.01.07-85.

За способом виготовлення розрізняють два типи опор. Центрифуговані залізобетонні опори виготовляють методом обертання в спеціальних формах кільцевого перерізу. Вибрированные опори виготовляють методом вібрації в стаціонарних формах прямокутного перерізу. Для поліпшення характеристик міцності , опори виготовляють з преднапряженного залізобетону.

Здійснюємо доставку в будь-яку точку України.

Опори залізобетонні ЛЕП
Найменування Довжина (L), мм Ширина (В), мм Висота (Н), мм Розрахункова навантаження Маса, т
Опора ЛЕП СВ 9,5-2,0 9500 220 Dнижн 165 Dверхн 20 kH/m на вигин 0,750
Опора ЛЕП СВ 105-3,6 10500 220 Dнижн 165 Dверхн 36 kH/m на вигин 1,200
Опора ЛЕП СВ 105-5,0 10500 220 Dнижн 165 Dверхн 50 kH/m на вигин 1,200
Опора ЛЕП СВ 164-10,7 16400 220 Dнижн 180 Dверхн 120 kH/m на вигин 3,350
Опора ЛЕП СВ 164-12 16400 220 Dнижн 180 Dверхн 120 kH/m на вигин 3,350
Опора ЛЕП СК 105-3 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 30 kH/m на вигин 1,29
Опора ЛЕП СК 105-5 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 50 kH/m на вигин 1,29
Опора ЛЕП СК 105-8 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 80 kH/m на вигин 1,58
Опора ЛЕП СК 105-10 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 100 kH/m на вигин 1,58
Опора ЛЕП СК 105-12 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 120 kH/m на вигин 1,58
Опора ЛЕП СК 105-14 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 140 kH/m на вигин 1,58
Опора ЛЕП СК 120-4 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 40 kH/m на вигин 1,36
Опора ЛЕП СК 120-6 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 60 kH/m на вигин 1,54
Опора ЛЕП СК 120-10 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 100 kH/m на вигин 1,8
Опора ЛЕП СК 120-12 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 120 kH/m на вигин 1,8
Опора ЛЕП СК 120-15 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 150 kH/m на вигин 1,8
Опора ЛЕП СК 120-17 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 170 kH/m на вигин 1,8
Опора ЛЕП СК 135-4 13500 412 Dнижн 220 Dверхн 46 kH/m на вигин 1,54
Опора ЛЕП СК 135-6 13500 412 Dнижн 220 Dверхн 69 kH/m на вигин 1,54
Опора ЛЕП СК 135-10 13500 412 Dнижн 220 Dверхн 113 kH/m на вигин 1,88
Опора ЛЕП СК 135-12 13500 412 Dнижн 220 Dверхн 138 kH/m на изгиб 1,88
Опора  СК 135-15 13500 412 Dнижн 220 Dверхн 173 kH/m на изгиб 1,88
Опора  СК 22.1-1.1 22600 650 Dнижн 330 Dверхн   4,850
Опора  СК 22.1-2.1 22600 650 Dнижн 300 Dверхн   4,850
Опора  СК 22.2-1.1 22600 650 Dнижн 300 Dверхн   4,850
Опора  СК 26.1-1.1 26000 650 Dнижн 300 Dверхн   6,820
Опора СК 26.1-5.1 26000 650 Dнижн 300 Dверхн   6,820
Опора СК 26.3-2.1 26000 650 Dнижн 300 Dверхн   6,820
Опора ЛЕП СНО 7,5-2 7500 220 Dнижн 165 Dверхн 20 kH/m на вигин 0,650
Опора ЛЕП СНО 7-13 13000 235Dнижн 205 Dверх 120 kH/m на вигин 1,850
Опора ЛЕП СС 136.7-4.1-Е 13600 750 Dнижн 290 Dверхн   2,530
         
Основні
ВиробникВласне виробництво
Країна виробникУкраїна
Довжина26000 мм
Вага6.11 т
Тип стійки ЛЕПСК
  • Ціна: 71 600 ₴