
Фундамент підпірної стінки ІПФ-30
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фундамент ІПФ-30 — надійна основа для підпірних стін
Потрібен міцний і довговічний фундамент для підпірної конструкції? Фундамент підпірної стіни ІПФ-30 від компанії Бетонні Технології України — це ідеальне рішення для облаштування територій з перепадами висот, котлованів, насипів і технічних зон. Ми пропонуємо сертифіковані залізобетонні вироби, виготовлені за стандартами ДСТУ.
Переваги фундаменту ІПФ-30:
- Виготовлення з бетону марок М300–М500, стійкого до вологи, морозу та агресивного середовища.
- Армоване посилення забезпечує високу міцність і стабільність до навантажень.
- Сумісність з підпірними стінами ІСА (переглянути каталог — [перейти до товарів]).
- Підходить для дорожнього будівництва, зміцнення укосів і технічних зон.
- Швидкий монтаж завдяки точній геометрії та стандартизованим з'єднанням.
Для комплексного зміцнення території рекомендуємо також:
Ми гарантуємо:
- Прямі поставки від виробника — вигідна ціна без посередників.
- Доставку по всій Україні: Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів та інші міста.
- Професійну консультацію і допомогу з підбором продукції під ваш проєкт.
Замовляйте фундамент ІПФ-30 на сайті або телефонуйте — ми забезпечимо надійність вашого будівництва!
| Найменування | Довжина (L), мм | Ширина (В), мм | Висота (Н), мм | Вага, т |
|---|---|---|---|---|
| ІСА-17 | 900 | 1490 | 1670 | 1,75 |
| ІСА-20 | 900 | 1490 | 2000 | 1,95 |
| ІСА-23 | 900 | 1490 | 2330 | 2,16 |
| ІСА-27 | 1400 | 1490 | 2670 | 3,9 |
| ІСА-30 | 1400 | 1490 | 3000 | 4,15 |
| ІСА-33 | 1400 | 1490 | 3330 | 4,48 |
| ІСА-37 | 1400 | 1490 | 3670 | 4,66 |
| ІСА-40 | 1400 | 1490 | 4000 | 4,91 |
| ІСА-43 | 1400 | 1490 | 4330 | 5,14 |
| ІСА-47 | 1600 | 1490 | 4670 | 7,53 |
| ІСА-50 | 1600 | 1490 | 5000 | 7,88 |
| ІСА-53 | 1600 | 1490 | 5330 | 8,2 |
| ІСА-57 | 1600 | 1490 | 5670 | 8,46 |
| ІСА-60 | 1600 | 1490 | 6000 | 8,77 |
| ІСА-63 | 1600 | 1490 | 6330 | 9,01 |
| ІСА-67 | 1600 | 1490 | 6670 | 9,25 |
| ІСА-70 | 2000 | 1480 | 7000 | 12,66 |
| ІСА-73 | 2000 | 1480 | 7330 | 12,91 |
| ІСА-77 | 2000 | 1480 | 7670 | 13,21 |
| ІСА-80 | 2000 | 1480 | 8000 | 13,49 |
| ІПФ-17 | 900 | 1490 | 161 | 0,58 |
| ІПФ-20 | 1100 | 1490 | 156 | 0,700 |
| ІПФ-23 | 1300 | 1490 | 150 | 0,800 |
| ІПФ-27 | 1000 | 1490 | 207 | 0,850 |
| ІПФ-30 | 1200 | 1490 | 197 | 1,000 |
| ІПФ-33 | 1400 | 1490 | 186 | 1,125 |
| ІПФ-37 | 1600 | 1490 | 176 | 1,275 |
| ІПФ-40 | 1800 | 1490 | 166 | 1,400 |
| ІПФ-43 | 1800 | 1490 | 150 | 1,575 |
| ІПФ-47 | 2100 | 1490 | 223 | 2,200 |
| ІПФ-50 | 2300 | 1490 | 211 | 2,350 |
| ІПФ-53 | 2500 | 1490 | 199 | 2,510 |
| ІПФ-57 | 2700 | 1490 | 187 | 2,680 |
| ІПФ-60 | 2900 | 1490 | 147 | 2,830 |
| ІПФ-63 | 3100 | 1490 | 162 | 2,970 |
| ІПФ-67 | 3300 | 1490 | 150 | 3,090 |
| ІПФ-70 | 3100 | 1480 | 195 | 3,590 |
| ІПФ-73 | 3300 | 1480 | 180 | 3,760 |
| ІПФ-77 | 3500 | 1480 | 165 | 3,910 |
| ІПФ-80 | 3700 | 1480 | 150 | 4,030 |
| ПЛ-1 | 2980 | 130 | 1500 | 1,500 |
| ПЛ-2 | 2980 | 130 | 1800 | 1,800 |
| ПЛ-3 | 2980 | 140 | 2100 | 2,200 |
| ПЛ-4 | 2980 | 140 | 2400 | 2,800 |
| ПЛ-5 | 2980 | 140 | 3000 | 3,400 |
| ПЛ-6 | 2980 | 180 | 3600 | 4,800 |
| ПЛ-7 | 2980 | 230 | 4200 | 6,300 |
| ПЛ-8 | 2980 | 240 | 4800 | 7,300 |
| ПФ-1 | 2980 | 1500 | 500 | 2,900 |
| ПФ-2 | 2980 | 1800 | 500 | 3,600 |
| ПФ-3 | 2980 | 2100 | 500 | 4,000 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Довжина | 1200 мм |
| Ширина | 1490 мм |
| Висота | 197 мм |
| Вага | 1 т |
| Стан | Нове |
| Марка изделия | ИПФ |
- Ціна: від 5 469 ₴