
Ланки прямокутних труб ЗП 8.100
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ланки прямокутних труб ЗП 8.100
Звенья прямоугольных труб представляют из себя изделие из железобетона прямоугольной формы и относятся к водопропускным элементам. ЗП звенья труб производятся из бетона тяжелых марок с низкой водопоглощаемостью и высокой морозоустойчивостью. Так же в производстве используется каркас из арматуры. Благодаря этому конструкция получается крепкая, которая выдерживает высокие нагрузки и служит долго. Отвод неагрессивных и агрессивных жидкостей их главное предназначение. Широко используется в автодорожном и железнодорожном строительстве.
Доставляємо по всій території України
| Найменування | Довжина (L), мм | Ширина (В), мм | Висота (Н), мм | Вага, т |
|---|---|---|---|---|
| ЗП 6.100 | 1000 | 1490 | 1930 | 2,6 |
| ЗП 8.100 | 1000 | 1740 | 2400 | 3,2 |
| ЗП 11.100 | 1000 | 2260 | 2500 | 4,225 |
| ЗП 12.100 | 1000 | 2320 | 2680 | 5,625 |
| ЗП 14.100 | 1000 | 2840 | 2560 | 5,725 |
| ЗП 13.100 | 1000 | 2760 | 2450 | 4,4 |
| ЗП 16.100 | 1000 | 3000 | 3300 | 6,5 |
| ЗП 17.100 | 1000 | 3400 | 3140 | 8,0 |
| ЗП 18.100 | 1000 | 3460 | 3320 | 10,050 |
| ЗП 19.100 | 1000 | 4360 | 3060 | 9,050 |
| ЗП 20.100 | 1000 | 4429 | 3100 | 9,950 |
| ЗП 21.100 | 1000 | 4600 | 3300 | 13,750 |
| ЗТП 20.20.1 | 1000 | 2260 | 2500 | 4,2 |
| ЗТП 20.20.2 | 1000 | 2260 | 2500 | 4,2 |
| ЗТП 25.20.1 | 1000 | 2840 | 2560 | 5,725 |
| ЗТП 25.20.2 | 1000 | 2840 | 2560 | 5,725 |
| ЗП 21.75 | 750 | 4600 | 3300 | 10,250 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Довжина | 1000 мм |
| Марка виробу | ЗП |
| Вага | 3.2 т |
| Висота | 2430 мм |
| Стан | Новий |
| Ширина | 1740 мм |
- Ціна: від 28 540 ₴