+380 (50) 771-65-54
Бетонные технологии Украины
Плиты перекрытия лотков ПТ 300.120.12-9  3000х1200х120мм, фото 1

Плиты перекрытия лотков ПТ 300.120.12-9 3000х1200х120мм

Описание
Характеристики
Информация для заказа

                                                               Плиты перекрытия лотков ПТ 300.120.12-9  3000х1200х120мм

Лотки железобетонные для теплотрасс предназначены для укладки в обычных грунтовых условиях. Лотки инженерных сетей должны быть прочными и устойчивыми, данные технические характеристики достигаются тем, что лотки изготавливаются из тяжелой марки бетона и армируются высокопрочной сталью А-1, ВР-1.Основным предназначением железобетонного лотка - укладка теплотрассы, а также прокладка инженерной сети. Также лотки применяются для защиты трубопровода от попадения внутрь грунтовой влаги, грязи и осуществляют сохранность воздуха находящегося в теплотрассе или инженерной сети, который является естественным термоизолятором. 

                                                                      Осуществляем доставку  в любую точку Украины.

 Плиты перекрытия лотков
Наименование Длина (L ), мм Ширина (В) ,мм Высота (Н) , мм Масса, т
П-1-8д 740 420 50 0.050
 П1-8 1200 420 50 0.100
П3-8 740 570 50 0.050
П5-8 2990 780 70 0,410
П5-8-1 1190 780 70 0,625
П5д-8 740 780 70 0.100
 П6-15 2990 780 120 0.700
П6д-15 740 780 120 0.175
П7д-3 740 1160 70 0.150
 П8-11 2990 1160 100 0.870
П8-8 2990 1160 100 0.870
 П8-8-1 1490 1160 100 0.450
 П8д-11 740 1160 100 0.225
П8д-8 740 1160 100 0.210
 П9-15 2990 1160 120 1.040
 П11д-8 740 1420 100 0.270
 П11-8 2990 1420 100 1.100
П11-8-1 1490 1480 100 0.550
П12-12 2990 1480 160 1.770
П12-20 2990 1480 160 1.770
 П12-15 (1.5м) 1490 1480 160 0.888
П12д-8 740 1480 160 0.400
П12д-15 740 1480 160 0.450
П13-11б 2990 1480 120 1.325
 П13д-11б 740 1480 120 0.325
 П15-8 2990 1840 120 1.650
П15.5 1495 495 70 0.090
П15д-8 740 1840 120 0.410
П16-15 2990 1840 180 2.480
П16д-15 740 1840 180 0.610
 П18-8-1 1490 2160 150 1.213
П18д-8 740 2160 150 0.600
П19-15 2990 2160 250 4.025
П19-15-1 1490 2160 250 2.013
П19д-15 740 2160 250 1.000
П21-5б 2990 2460 160 2.950
П21-8-1 1190 2460 160 1.475
П21д-5 740 2460 160 0.725
 П21д-5б 740 2460 160 0.725
П21д-8 740 2460 160 0.725
П22д-15 740 2460 250 1.150
П23д-3 740 2780 160 1.650
П24д-5 740 2780 180 0.925
П24д-8 740 2780 180 0.925
Основные
ПроизводительСобственное производство
Страна производительУкраина
Вид железобетонного изделияКрышка
Тип лоткаДренажный
  • Цена: 3 660 ₴