
Колодцы связи железобетонные ККСр 5-80 комплект
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Колодцы связи железобетонные ККСр 5-80 комплект
Кабельные (телефонные) колодцы связи типа ККС и ККСр имеют четыреxгранную и восьмигранную форму. Колодцы состоят из двух частей: нижней и верхней (с половиной боковых стен и верхним перекрытием). В верхней части перекрытия колодца имеется отверстие, над которым устанавливается железобетонное кольцо и люк. По бокам колодцы имеют отверстия для ввода кабельных каналов.
Осуществляем доставку по всей Украине!
| Наименование | Вес,т |
|---|---|
| ККС 2-10 комплект в/н | 0,580 |
| ККС 2-80 комплект в/н (проезжая часть) | 0,580 |
| ККС 3-10 комплект в/н | 0,900 |
| ККС 3-80 комплект в/н (проезжая часть) | 0,900 |
| ККС 4-10 комплект в/н | 1,319 |
| ККС 4-80 комплект в/н (проезжая часть) | 1,319 |
| ККС 5-10 комплект в/н | 1,955 |
| ККС 5-80 комплект в/н (проезжая часть) | 1,955 |
| ККСр 3-10 комплект в/н | 0,800 |
| ККСр 3-80 комплект в/н (проезжая часть) | 0,800 |
| ККСр 4-10 комплект в/н | 1,319 |
| ККСр 4-80 комплект в/н (проезжая часть) | 1,319 |
| ККСр 5-10 комплект в/н | 1,955 |
| ККСр 5-80 комплект в/н (проезжая часть) | 1,955 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 1.955 т |
- Цена: 18 960 ₴