
Кільце колодязне КС 18.20
Кільце колодязне КС 18.20
Залізобетонні кільця являють собою типові ЗБВ, виготовлення яких виконується відповідно до ГОСТ 8020-90. В якості матеріалу використовується важкий армований бетон. Цільове призначення даних конструкцій – це елементи заглиблених споруд, які експлуатуються вище або нижче рівня ґрунтових вод в умовах неагресивних або ж слабоагресивних середовищ.
Выбирая железобетонное кольцо, необходимо учитывать характеристики возводимого сооружения. Например, кольца бетонные для колодцев, расположенные на автодорогах, всегда оборудуются плитами перекрытия и люками, а при необходимости обеспечения водонепроницаемости конструкции применяют бетонные кольца с днищем.
Также в широком ассортименте кольца с полиэтиленовым вкладышем.
Под заказ кольца могут быть обработаны гидроизоляционной мастикой.
Здійснюємо доставку по всій Україні.
| Найменування | Діаметр,мм | Висота | Вага,т |
|---|---|---|---|
| КС 7.3 | 700 | 290 | 0,130 |
| КС 7.6 | 700 | 590 | 0,325 |
| КС 7.9 | 700 | 890 | 0,380 |
| КС 10.3 | 1000 | 290 | 0,200 |
| КС 10.5 | 1000 | 490 | 0,330 |
| КС 10.6 | 1000 | 590 | 0,400 |
| КС 10.9 | 1000 | 890 | 0,600 |
| КС 15.3 | 1500 | 290 | 0,340 |
| КС 15.5 | 1500 | 490 | 0,580 |
| КС 15.6 | 1500 | 590 | 0,660 |
| КС 15.9 | 1500 | 890 | 1.0 |
| КС 18.2 | 1800 | 2000 | 3,3 |
| КС 20.3 | 2000 | 290 | 0,480 |
| КС 20.5 | 2000 | 490 | 0,800 |
| КС 20.6 | 2000 | 590 | 0,980 |
| КС 20.9 | 2000 | 890 | 1,480 |
| КС 20.12 | 2000 | 1190 | 1,975 |
| КС 20.15 | 2000 | 1490 | 2,475 |
| КС 20.18 | 2000 | 1790 | 3,0 |
| КС 20.20. | 2000 | 1990 | 3,3 |
| КС 24.3 | 2400 | 290 | 1,2 |
| КС 24.5 | 2400 | 490 | 1,4 |
| КС 24.6 | 2400 | 590 | 1,7 |
| КС 24.12 | 2400 | 1190 | 2.7 |
| КС 24.20 | 2400 | 1990 | 4,5 |
| КС 30.10 | 3000 | 1000 | 3,9 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Вид залізобетонного виробу | Кільце |
| Зовнішній діаметр | 1800 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 3300 т |
| Висота | 2000 |
- Ціна: 4 970 ₴