
Фундамент подпорной стенки ИПФ-67
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фундамент ИПФ-67 — надежная основа для подпорных стен
Ищете прочное и долговечное решение для обустройства основания подпорных конструкций? Фундамент подпорной стены ИПФ-67 от компании Бетонные Технологии Украины — это оптимальный выбор для частного и промышленного строительства. Мы предлагаем сертифицированные железобетонные изделия, которые соответствуют ДСТУ и предназначены для эксплуатации в сложных условиях.
Преимущества фундамента ИПФ-67:
- Изготовлен из бетона марок М300–М500, устойчивого к влаге, морозу и агрессивной среде.
- Усиленная арматура обеспечивает высокую прочность и устойчивость к нагрузкам.
- Идеально подходит для монтажа подпорных стен ИСА (ознакомьтесь с ассортиментом — [перейти в каталог]).
- Может использоваться в дорожном строительстве, при укреплении откосов, насыпей, котлованов.
- Быстрая установка за счёт точных геометрических размеров и стандартных соединений.
Для создания полноценной системы укрепления грунта рекомендуем также:
Мы обеспечим:
- Прямые поставки от производителя без посредников.
- Доставку по всей Украине: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов и другие города.
- Профессиональную консультацию и помощь в подборе изделий под проект.
Заказывайте фундамент ИПФ-67 уже сегодня через сайт или по телефону — и получите надёжную основу для любых инженерных конструкций.
| Наименование | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Вес, т |
|---|---|---|---|---|
| ИСА-17 | 900 | 1490 | 1670 | 1,75 |
| ИСА-20 | 900 | 1490 | 2000 | 1,95 |
| ИСА-23 | 900 | 1490 | 2330 | 2,16 |
| ИСА-27 | 1400 | 1490 | 2670 | 3,9 |
| ИСА-30 | 1400 | 1490 | 3000 | 4,15 |
| ИСА-33 | 1400 | 1490 | 3330 | 4,48 |
| ИСА-37 | 1400 | 1490 | 3670 | 4,66 |
| ИСА-40 | 1400 | 1490 | 4000 | 4,91 |
| ИСА-43 | 1400 | 1490 | 4330 | 5,14 |
| ИСА-47 | 1600 | 1490 | 4670 | 7,53 |
| ИСА-50 | 1600 | 1490 | 5000 | 7,88 |
| ИСА-53 | 1600 | 1490 | 5330 | 8,2 |
| ИСА-57 | 1600 | 1490 | 5670 | 8,46 |
| ИСА-60 | 1600 | 1490 | 6000 | 8,77 |
| ИСА-63 | 1600 | 1490 | 6330 | 9,01 |
| ИСА-67 | 1600 | 1490 | 6670 | 9,25 |
| ИСА-70 | 2000 | 1480 | 7000 | 12,66 |
| ИСА-73 | 2000 | 1480 | 7330 | 12,91 |
| ИСА-77 | 2000 | 1480 | 7670 | 13,21 |
| ИСА-80 | 2000 | 1480 | 8000 | 13,49 |
| ИПФ-17 | 900 | 1490 | 161 | 0,58 |
| ИПФ-20 | 1100 | 1490 | 156 | 0,700 |
| ИПФ-23 | 1300 | 1490 | 150 | 0,800 |
| ИПФ-27 | 1000 | 1490 | 207 | 0,850 |
| ИПФ-30 | 1200 | 1490 | 197 | 1,000 |
| ИПФ-33 | 1400 | 1490 | 186 | 1,125 |
| ИПФ-37 | 1600 | 1490 | 176 | 1,275 |
| ИПФ-40 | 1800 | 1490 | 166 | 1,400 |
| ИПФ-43 | 1800 | 1490 | 150 | 1,575 |
| ИПФ-47 | 2100 | 1490 | 223 | 2,200 |
| ИПФ-50 | 2300 | 1490 | 211 | 2,350 |
| ИПФ-53 | 2500 | 1490 | 199 | 2,510 |
| ИПФ-57 | 2700 | 1490 | 187 | 2,680 |
| ИПФ-60 | 2900 | 1490 | 147 | 2,830 |
| ИПФ-63 | 3100 | 1490 | 162 | 2,970 |
| ИПФ-67 | 3300 | 1490 | 150 | 3,090 |
| ИПФ-70 | 3100 | 1480 | 195 | 3,590 |
| ИПФ-73 | 3300 | 1480 | 180 | 3,760 |
| ИПФ-77 | 3500 | 1480 | 165 | 3,910 |
| ИПФ-80 | 3700 | 1480 | 150 | 4,030 |
| ПЛ-1 | 2980 | 130 | 1500 | 1,500 |
| ПЛ-2 | 2980 | 130 | 1800 | 1,800 |
| ПЛ-3 | 2980 | 140 | 2100 | 2,200 |
| ПЛ-4 | 2980 | 140 | 2400 | 2,800 |
| ПЛ-5 | 2980 | 140 | 3000 | 3,400 |
| ПЛ-6 | 2980 | 180 | 3600 | 4,800 |
| ПЛ-7 | 2980 | 230 | 4200 | 6,300 |
| ПЛ-8 | 2980 | 240 | 4800 | 7,300 |
| ПФ-1 | 2980 | 1500 | 500 | 2,900 |
| ПФ-2 | 2980 | 1800 | 500 | 3,600 |
| ПФ-3 | 2980 | 2100 | 500 | 4,000 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Длина | 3300 мм |
| Ширина | 1490 мм |
| Высота | 150 мм |
| Вес | 3.3 т |
| Состояние | Новое |
| Марка изделия | ИПФ |
- Цена: от 24 173 ₴