
Прогін залізобетонний ПРГ 46.2.5-4
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Прогін залізобетонний ПРГ 46.2.5-4
Прогін залізобетонний ПРГ –це будівельний елемент, який представляє з себе балку прямокутної форми з залізними заставними скобами з боків. Використовується бетонний прогін для пристрою великих прольотів між стінами і колонами в громадських і адміністративно-побутових будівлях. Виготовляється з важкого бетону марки М-250, М-350. Для армування використовується АтV арматура попередньо напружена. Завдяки цьому витримує великі навантаження і має тривалий термін експлуатації.
Доставляємо по всій території України!
| Найменування | L, мм | В, мм | Н, мм | Вага, т |
|---|---|---|---|---|
| ПРГ 28.1.3-4 | 2780 | 120 | 300 | 0,250 |
| ПРГ 32.1.4-4 | 3180 | 120 | 400 | 0,375 |
| ПРГ 34.1.4-4 | 3400 | 120 | 400 | 0,407 |
| ПРГ 36.1.4-4 | 3580 | 120 | 400 | 0,425 |
| ПРГ 42.2.5-4 | 4180 | 200 | 500 | 1,050 |
| ПРГ 44.2.5-4 | 4380 | 200 | 500 | 1,100 |
| ПРГ 46.2.5-4 | 4580 | 200 | 500 | 1,150 |
| ПРГ 60.2.5-4 | 5980 | 200 | 500 | 1,500 |
| ПР 45.4.4-3 | 4480 | 380 | 440 | 1,550 |
| ПР 45.4.4-4 | 4480 | 380 | 440 | 1,550 |
| ПР 45.4.4-5 | 4480 | 440 | 380 | 1,550 |
| ПР 45.4.4-7 | 4480 | 440 | 380 | 1,550 |
| ПР 60.4.4-3 | 5980 | 380 | 440 | 2.050 |
| ПР 60.4.4-4 | 5980 | 380 | 440 | 2,050 |
| ПР 60.4.4-5 | 5980 | 380 | 440 | 2,050 |
| ПР 34.4.4-4 | 3380 | 440 | 440 | 1,280 |
| ПР 60.5.5-7 | 5980 | 540 | 520 | 3,300 |
| ПР 74 | 7380 | 250 | 290 | 1,350 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 1.115 т |
| Водонепроникність бетону | W10 |
| Висота | 500 мм |
| Довжина | 4580 мм |
| Марка бетону | М250 |
| Морозостійкість | F150 |
| Тип прогону | ПРГ |
| Ширина | 200 мм |
- Ціна: від 10 174 ₴